Tous les frais en un coup d'œil
| Opération | Frais |
|---|---|
| Transfert entre utilisateurs | 0,1 % du montant, payé par l'expéditeur |
| Recevoir de l'argent | 0 MAD |
| Envoyer ou recevoir une demande de paiement | 0 MAD (celui qui paie la demande règle les 0,1 % d'un transfert) |
| Recharge par carte bancaire | 0 MAD |
| Retrait vers un RIB marocain | 0 MAD |
| Ouverture et tenue de compte | 0 MAD |
| Abonnement | Aucun |
Comment les frais de 0,1 % sont calculés
Les frais représentent 0,1 % du montant envoyé, soit 1 MAD pour 1 000 MAD. Ils sont arrondis au centime supérieur : un calcul qui donne 0,015 MAD devient 0,02 MAD. C'est toujours l'expéditeur qui les paie. Votre proche reçoit exactement le montant saisi, et votre solde est débité du montant plus les frais.
Avant chaque envoi d'argent, l'application affiche le montant, les frais et le total débité. Vous confirmez ensuite avec votre code PIN, en connaissance de cause.
Exemples chiffrés
| Montant envoyé | Frais (0,1 %) | Votre proche reçoit | Total débité |
|---|---|---|---|
| 1,00 MAD | 0,01 MAD | 1,00 MAD | 1,01 MAD |
| 15,00 MAD | 0,02 MAD | 15,00 MAD | 15,02 MAD |
| 100,00 MAD | 0,10 MAD | 100,00 MAD | 100,10 MAD |
| 500,00 MAD | 0,50 MAD | 500,00 MAD | 500,50 MAD |
| 2 000,00 MAD | 2,00 MAD | 2 000,00 MAD | 2 002,00 MAD |
| 10 000,00 MAD | 10,00 MAD | 10 000,00 MAD | 10 010,00 MAD |
Pour 15 MAD, 0,1 % donne 0,015 MAD, arrondi à 0,02 MAD. Les envois de 2 000 et 10 000 MAD dépassent le plafond prévu par transfert d'un compte de niveau 0 : ils supposent un compte dont l'identité est vérifiée.
Recharge, retrait et compte : sans frais
Recharger votre solde par carte bancaire ne coûte rien : 300 MAD rechargés font 300 MAD de solde. Le retrait vers votre compte bancaire est lui aussi sans frais, à partir de 50 MAD, traité sous 24 à 48 heures ouvrées (voir la page retrait vers RIB). L'ouverture du compte, sa tenue et la réception d'argent ne sont pas facturées, et il n'existe aucun abonnement.
Plafonds prévus par niveau de vérification
Ces plafonds sont prévus et peuvent évoluer pour répondre aux exigences réglementaires. Vos plafonds actuels et votre consommation du jour seront affichés dans l'onglet Profil de l'application.
| Niveau | Vérification | Solde maximum | Par transfert | Envoyé par jour |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 0 | E-mail et téléphone | 2 000 MAD | 1 000 MAD | 1 000 MAD |
| Niveau 1 | CNIE vérifiée (recto, verso et selfie) | 20 000 MAD | 10 000 MAD | 10 000 MAD |
| Niveau 2 | Vérification renforcée | 200 000 MAD | 50 000 MAD | 50 000 MAD |
La vérification d'identité se fait dans l'application et contribue aussi à protéger votre compte, comme expliqué sur la page sécurité.